MÁQUINA ITALPRESSE IP 900 SC mat. 3427
07
Oct
| DATOS TÉCNICOS | UNIDADES | IP 900 SC |
| Fuerza de cierre | kN | 9319 |
| Fuerza de inyección | kN | 819/720 |
| Fuerza de extracción central | kN | 486 |
| Altura máxima molde | mm | 1000 |
| Altura mínima molde | mm | 400 |
| Dimensiones de los platos (W x H) | mm | 1400 x 1410 |
| Distancia entre columnas (W x H) | mm | 875×875 |
| Diámetro columnas | mm | 180 |
| Carrera plato móvil | mm | 850 |
| Carrera de inyección | mm | 700 |
| Carrera extracción central | mm | 200 |
| Diámetro min.-máx. contenedor | mm | 80 – 130 |
| Peso máx. de la colada (Al) | Kg | 13.3 |
| Superf. máx. moldeable con presión sobre metal 400 bar | cm2 | 2330 |
| Presión especifica sobre el metal | Bar | |
| Potencia motor bomba | Kw | 45 |
| Peso máquina | t | 45 |
| Dimensiones (L x W x H) |
mm | 8705 x 3341 x 3030 |